Home › Gemeenten › Someren › Someren-Heide dorp
Energielabels in wijk Someren-Heide dorp
Gemeente Someren · 1 buurten
51,0 % van de 153 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,7 % |
| A+++ | 9 | 5,9 % |
| A++ | 4 | 2,6 % |
| A+ | 10 | 6,5 % |
| A | 54 | 35,3 % |
| B | 34 | 22,2 % |
| C | 27 | 17,6 % |
| D | 6 | 3,9 % |
| E | 1 | 0,7 % |
| F | 6 | 3,9 % |
| G | 1 | 0,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 623 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,6 % |
| Panden met een energielabel | 153 |
| Geregistreerde labels in die panden | 156 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,02 |
| Panden met meerdere adressen | 3 (2,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (0,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 51,0 % |
| Label E, F of G | 5,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 740 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 295 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 53 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 129 |
| Voor het eerst een label | 24 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 12 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 116 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Someren-Heide centrum | 153 | 51,0 % | A |