Home › Gemeenten › Someren › Someren dorp
Energielabels in wijk Someren dorp
Gemeente Someren · 6 buurten
48,5 % van de 2.451 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 21 | 0,9 % |
| A+++ | 153 | 6,2 % |
| A++ | 54 | 2,2 % |
| A+ | 106 | 4,3 % |
| A | 854 | 34,8 % |
| B | 453 | 18,5 % |
| C | 559 | 22,8 % |
| D | 126 | 5,1 % |
| E | 50 | 2,0 % |
| F | 41 | 1,7 % |
| G | 34 | 1,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 8.324 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,4 % |
| Panden met een energielabel | 2.451 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.150 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,29 |
| Panden met meerdere adressen | 128 (5,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 72 (2,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 48,5 % |
| Label E, F of G | 5,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 11.315 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.905 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 64 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.187 |
| Voor het eerst een label | 264 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 276 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 21 |
| Ongewijzigd | 1.890 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Noord | 647 | 40,3 % | B |
| Loove | 596 | 27,7 % | B |
| Someren centrum | 546 | 34,8 % | B |
| Waterdael III | 349 | 100,0 % | A |
| Waterdael I + II | 203 | 55,7 % | A |
| Groote Hoeven | 110 | 100,0 % | A+++ |