Home › Gemeenten › Oss › Geffen
Energielabels in wijk Geffen
Gemeente Oss · 4 buurten
48,3 % van de 1.100 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 61 | 5,5 % |
| A+++ | 51 | 4,6 % |
| A++ | 16 | 1,5 % |
| A+ | 31 | 2,8 % |
| A | 372 | 33,8 % |
| B | 188 | 17,1 % |
| C | 209 | 19,0 % |
| D | 76 | 6,9 % |
| E | 28 | 2,5 % |
| F | 44 | 4,0 % |
| G | 24 | 2,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.667 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,6 % |
| Panden met een energielabel | 1.100 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.228 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,12 |
| Panden met meerdere adressen | 47 (4,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 10 (0,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 48,3 % |
| Label E, F of G | 8,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 5.130 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 2.075 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 919 |
| Voor het eerst een label | 181 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 111 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 20 |
| Ongewijzigd | 788 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Geffen | 953 | 46,6 % | B |
| Buitengebied ten oosten van Geffen | 117 | 67,5 % | A+++ |
| Runrot en Papendijk | 25 | 32,0 % | D |
| Buitengebied ten noorden van Geffen | 5 | 0,0 % | C |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.