Home › Gemeenten › Oss › Berghem
Energielabels in wijk Berghem
Gemeente Oss · 5 buurten
63,3 % van de 2.321 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 4 | 0,2 % |
| A+++ | 31 | 1,3 % |
| A++ | 46 | 2,0 % |
| A+ | 123 | 5,3 % |
| A | 1.263 | 54,4 % |
| B | 292 | 12,6 % |
| C | 340 | 14,6 % |
| D | 104 | 4,5 % |
| E | 47 | 2,0 % |
| F | 31 | 1,3 % |
| G | 38 | 1,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 8.519 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,2 % |
| Panden met een energielabel | 2.321 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.630 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,13 |
| Panden met meerdere adressen | 44 (1,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 26 (1,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 63,3 % |
| Label E, F of G | 5,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 10.990 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.385 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 60 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.094 |
| Voor het eerst een label | 227 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 154 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 18 |
| Ongewijzigd | 1.922 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Berghem-Zuid | 1.255 | 82,6 % | A |
| Berghem-Noord | 981 | 40,8 % | B |
| Buitengebied Duurendseind | 47 | 42,6 % | B |
| Buitengebied Voorste en Achterste Heide | 24 | 25,0 % | C |
| Buitengebied Gement | 14 | 42,9 % | C |