Home › Gemeenten › Heusden › Wijk 05 Vlijmen
Energielabels in wijk Wijk 05 Vlijmen
Gemeente Heusden · 3 buurten
43,1 % van de 3.767 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 364 | 9,7 % |
| A+++ | 70 | 1,9 % |
| A++ | 40 | 1,1 % |
| A+ | 60 | 1,6 % |
| A | 1.091 | 29,0 % |
| B | 650 | 17,3 % |
| C | 847 | 22,5 % |
| D | 267 | 7,1 % |
| E | 183 | 4,9 % |
| F | 105 | 2,8 % |
| G | 90 | 2,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 11.562 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,6 % |
| Panden met een energielabel | 3.767 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.601 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,22 |
| Panden met meerdere adressen | 152 (4,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 75 (2,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 43,1 % |
| Label E, F of G | 10,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 16.020 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 7.020 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.376 |
| Voor het eerst een label | 391 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 189 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 23 |
| Ongewijzigd | 3.164 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Vijfhoeven | 1.759 | 49,9 % | B |
| Vliedberg | 1.166 | 33,8 % | C |
| Vlijmen-Dorp | 842 | 42,0 % | B |