Home › Gemeenten › 's-Hertogenbosch › Noord
Energielabels in wijk Noord
Gemeente 's-Hertogenbosch · 15 buurten
39,9 % van de 4.986 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,0 % |
| A++++ | 10 | 0,2 % |
| A+++ | 55 | 1,1 % |
| A++ | 78 | 1,6 % |
| A+ | 400 | 8,0 % |
| A | 1.443 | 28,9 % |
| B | 878 | 17,6 % |
| C | 1.751 | 35,1 % |
| D | 277 | 5,6 % |
| E | 56 | 1,1 % |
| F | 17 | 0,3 % |
| G | 19 | 0,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 13.618 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 36,6 % |
| Panden met een energielabel | 4.986 |
| Geregistreerde labels in die panden | 7.294 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,46 |
| Panden met meerdere adressen | 208 (4,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 106 (2,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 39,9 % |
| Label E, F of G | 1,8 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 20.480 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 9.635 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 76 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.624 |
| Voor het eerst een label | 362 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 148 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 19 |
| Ongewijzigd | 4.457 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| De Donk | 588 | 25,2 % | B |
| De Slagen | 452 | 48,2 % | B |
| De Rompert | 428 | 21,5 % | C |
| De Reit | 419 | 7,4 % | C |
| De Haren | 395 | 85,3 % | A |
| De Muziekinstrumentenbuurt | 374 | 25,7 % | C |
| De Hambaken | 355 | 40,6 % | B |
| Orthen | 354 | 9,6 % | C |
| De Buitenpepers | 349 | 35,0 % | B |
| De Herven | 343 | 75,2 % | A |
| De Sprookjesbuurt | 342 | 59,4 % | A |
| De Edelstenenbuurt | 260 | 21,9 % | C |
| Orthen west | 213 | 78,4 % | A |
| Bedrijventerrein De Herven | 92 | 68,5 % | A |
| Bedrijventerrein Noord | 22 | 81,8 % | A+ |
Alle wijken van 's-Hertogenbosch · Zoek een pand op BAG-nummer