Home › Gemeenten › Dongen › 's Gravenmoer
Energielabels in wijk 's Gravenmoer
Gemeente Dongen · 2 buurten
31,8 % van de 538 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 19 | 3,5 % |
| A++ | 5 | 0,9 % |
| A+ | 8 | 1,5 % |
| A | 139 | 25,8 % |
| B | 98 | 18,2 % |
| C | 132 | 24,5 % |
| D | 56 | 10,4 % |
| E | 41 | 7,6 % |
| F | 18 | 3,3 % |
| G | 22 | 4,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.960 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,4 % |
| Panden met een energielabel | 538 |
| Geregistreerde labels in die panden | 577 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,07 |
| Panden met meerdere adressen | 16 (3,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 8 (1,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 31,8 % |
| Label E, F of G | 15,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.240 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 995 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 58 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 457 |
| Voor het eerst een label | 81 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 31 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Ongewijzigd | 421 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 's Gravenmoer | 535 | 32,0 % | B |
| Buitengebied 's Gravenmoer | 3 | 0,0 % | D |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.