Home › Gemeenten › Dongen › Dongen
Energielabels in wijk Dongen
Gemeente Dongen · 15 buurten
37,4 % van de 5.065 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 4 | 0,1 % |
| A++++ | 153 | 3,0 % |
| A+++ | 216 | 4,3 % |
| A++ | 53 | 1,0 % |
| A+ | 105 | 2,1 % |
| A | 1.362 | 26,9 % |
| B | 940 | 18,6 % |
| C | 1.321 | 26,1 % |
| D | 387 | 7,6 % |
| E | 238 | 4,7 % |
| F | 141 | 2,8 % |
| G | 145 | 2,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 19.742 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,7 % |
| Panden met een energielabel | 5.065 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.624 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,31 |
| Panden met meerdere adressen | 194 (3,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 124 (2,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 37,4 % |
| Label E, F of G | 10,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 25.250 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 11.155 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 4.598 |
| Voor het eerst een label | 467 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 251 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 37 |
| Ongewijzigd | 4.310 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Oud Dongen | 749 | 27,2 % | C |
| West 1 | 724 | 31,4 % | C |
| Centrum | 706 | 35,3 % | C |
| West 2 | 692 | 22,1 % | C |
| Biezen | 690 | 11,3 % | C |
| Beljaart | 672 | 94,0 % | A |
| Hoge Akker | 487 | 47,6 % | B |
| Dongen-Vaart | 127 | 34,6 % | B |
| Buitengebied West 2 | 62 | 30,6 % | D |
| Tichelrijt | 53 | 56,6 % | A |
| Buitengebied Oost | 48 | 27,1 % | C |
| Buitengebied Klein Dongen/Dongen-Vaart | 25 | 28,0 % | C |
| Klein Dongen | 22 | 9,1 % | D |
| Buitengebied West 1 | 7 | 42,9 % | B |
| Wildert | 1 | 0,0 % | F |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.