Home › Gemeenten › Best › Centrum
Energielabels in wijk Centrum
Gemeente Best · 1 buurten
44,4 % van de 160 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,6 % |
| A++++ | 2 | 1,2 % |
| A+++ | 8 | 5,0 % |
| A++ | 8 | 5,0 % |
| A+ | 7 | 4,4 % |
| A | 45 | 28,1 % |
| B | 26 | 16,2 % |
| C | 29 | 18,1 % |
| D | 13 | 8,1 % |
| E | 4 | 2,5 % |
| F | 3 | 1,9 % |
| G | 14 | 8,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 418 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 38,3 % |
| Panden met een energielabel | 160 |
| Geregistreerde labels in die panden | 965 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 6,03 |
| Panden met meerdere adressen | 78 (48,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 53 (33,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 44,4 % |
| Label E, F of G | 13,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.590 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.035 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 93 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 142 |
| Voor het eerst een label | 18 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 10 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 5 |
| Ongewijzigd | 127 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Centrum | 160 | 44,4 % | B |