Home › Gemeenten › Terneuzen › Kern Philippine
Energielabels in wijk Kern Philippine
Gemeente Terneuzen · 1 buurten
26,0 % van de 492 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 10 | 2,0 % |
| A+++ | 19 | 3,9 % |
| A++ | 5 | 1,0 % |
| A+ | 4 | 0,8 % |
| A | 90 | 18,3 % |
| B | 95 | 19,3 % |
| C | 140 | 28,5 % |
| D | 44 | 8,9 % |
| E | 22 | 4,5 % |
| F | 30 | 6,1 % |
| G | 33 | 6,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.545 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,8 % |
| Panden met een energielabel | 492 |
| Geregistreerde labels in die panden | 496 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,01 |
| Panden met meerdere adressen | 5 (1,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 2 (0,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 26,0 % |
| Label E, F of G | 17,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.810 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 855 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 58 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 399 |
| Voor het eerst een label | 93 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 32 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 8 |
| Ongewijzigd | 359 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Philippine | 492 | 26,0 % | C |