Home › Gemeenten › Hulst › Kapellebrug
Energielabels in wijk Kapellebrug
Gemeente Hulst · 2 buurten
18,6 % van de 59 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 1,7 % |
| A+++ | 1 | 1,7 % |
| A+ | 3 | 5,1 % |
| A | 6 | 10,2 % |
| B | 6 | 10,2 % |
| C | 13 | 22,0 % |
| D | 8 | 13,6 % |
| E | 4 | 6,8 % |
| F | 4 | 6,8 % |
| G | 13 | 22,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 505 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 11,7 % |
| Panden met een energielabel | 59 |
| Geregistreerde labels in die panden | 59 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 18,6 % |
| Label E, F of G | 35,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 360 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 160 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 37 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 46 |
| Voor het eerst een label | 13 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 3 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 43 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Kapellebrug | 56 | 17,9 % | D |
| Buitengebied Kapellebrug | 3 | 33,3 % | C |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.