Home › Gemeenten › Zwijndrecht › Wijk 05 Kort Ambacht
Energielabels in wijk Wijk 05 Kort Ambacht
Gemeente Zwijndrecht · 15 buurten
31,8 % van de 1.135 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 8 | 0,7 % |
| A+++ | 59 | 5,2 % |
| A++ | 2 | 0,2 % |
| A+ | 9 | 0,8 % |
| A | 283 | 24,9 % |
| B | 162 | 14,3 % |
| C | 236 | 20,8 % |
| D | 186 | 16,4 % |
| E | 130 | 11,5 % |
| F | 38 | 3,3 % |
| G | 22 | 1,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.974 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,6 % |
| Panden met een energielabel | 1.135 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.320 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,04 |
| Panden met meerdere adressen | 96 (8,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 91 (8,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 31,8 % |
| Label E, F of G | 16,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.110 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.285 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 71 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.047 |
| Voor het eerst een label | 88 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 54 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 45 |
| Ongewijzigd | 948 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Verzetsheldenbuurt | 212 | 11,8 % | D |
| Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) | 145 | 35,2 % | C |
| Koloniënbuurt | 128 | 85,2 % | A |
| Meerdervoort | 128 | 53,9 % | A |
| Zeeheldenbuurt | 105 | 7,6 % | D |
| Dichtersbuurt-Midden | 103 | 43,7 % | B |
| Dichtersbuurt-West | 94 | 35,1 % | B |
| Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium) | 90 | 5,6 % | D |
| Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem) | 57 | 7,0 % | E |
| Swinhove - De Lus | 42 | 2,4 % | C |
| Bloemenbuurt A(kelei) | 18 | 27,8 % | D |
| Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus) | 7 | 0,0 % | E |
| Kapiteinflats | 5 | 100,0 % | A+ |
| Develsteincollege | 1 | 100,0 % | A |
| Noordzijde De Hoge Devel | 0 | 0,0 % | — |
4 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.