Home › Gemeenten › Zoetermeer › Rokkeveen
Energielabels in wijk Rokkeveen
Gemeente Zoetermeer · 17 buurten
42,4 % van de 3.945 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,0 % |
| A+++ | 61 | 1,5 % |
| A++ | 58 | 1,5 % |
| A+ | 164 | 4,2 % |
| A | 1.387 | 35,2 % |
| B | 1.360 | 34,5 % |
| C | 898 | 22,8 % |
| D | 7 | 0,2 % |
| E | 2 | 0,1 % |
| F | 3 | 0,1 % |
| G | 4 | 0,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 11.879 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 33,2 % |
| Panden met een energielabel | 3.945 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.952 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,51 |
| Panden met meerdere adressen | 143 (3,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 91 (2,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,4 % |
| Label E, F of G | 0,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 20.690 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 8.980 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 66 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.658 |
| Voor het eerst een label | 287 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 131 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Ongewijzigd | 3.521 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Gelenbuurt | 636 | 43,1 % | C |
| Blauwenbuurt | 439 | 28,7 % | B |
| Stenenbuurt-midden | 396 | 48,7 % | B |
| Houtbuurt-West | 333 | 62,8 % | A |
| Zomenbuurt | 317 | 44,8 % | B |
| Houtbuurt-Oost | 311 | 36,0 % | B |
| Groenenbuurt | 279 | 36,6 % | B |
| Stenenbuurt-Zuid | 260 | 45,0 % | B |
| Wittenbuurt | 239 | 32,6 % | B |
| Bruinen- en Grijzenbuurt | 211 | 45,0 % | B |
| Gangenbuurt-West | 198 | 30,3 % | B |
| Gangenbuurt-Oost | 139 | 40,3 % | B |
| Stenenbuurt-Noord | 101 | 53,5 % | A |
| Kantorenstrook Rokkeveen-Oost | 53 | 50,9 % | A |
| Stationsbuurt-Zuid | 17 | 82,4 % | A+ |
| Campus | 11 | 90,9 % | A |
| Burgemeester Hoekstrapark | 5 | 40,0 % | B |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.