Home › Gemeenten › Woerden › Wijk 08 Zegveld
Energielabels in wijk Wijk 08 Zegveld
Gemeente Woerden · 2 buurten
40,1 % van de 456 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,2 % |
| A++++ | 9 | 2,0 % |
| A+++ | 26 | 5,7 % |
| A++ | 10 | 2,2 % |
| A+ | 8 | 1,8 % |
| A | 129 | 28,3 % |
| B | 88 | 19,3 % |
| C | 105 | 23,0 % |
| D | 37 | 8,1 % |
| E | 15 | 3,3 % |
| F | 13 | 2,9 % |
| G | 15 | 3,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.766 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 25,8 % |
| Panden met een energielabel | 456 |
| Geregistreerde labels in die panden | 532 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,17 |
| Panden met meerdere adressen | 12 (2,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 9 (2,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 40,1 % |
| Label E, F of G | 9,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.445 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 970 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 55 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 410 |
| Voor het eerst een label | 46 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 51 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 359 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Zegveld (dorp) | 391 | 42,2 % | B |
| Buitengebied Zegveld | 65 | 27,7 % | C |