Home › Gemeenten › Vlaardingen › Westwijk
Energielabels in wijk Westwijk
Gemeente Vlaardingen · 5 buurten
46,8 % van de 1.263 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 93 | 7,4 % |
| A+++ | 27 | 2,1 % |
| A++ | 7 | 0,6 % |
| A+ | 23 | 1,8 % |
| A | 441 | 34,9 % |
| B | 148 | 11,7 % |
| C | 181 | 14,3 % |
| D | 150 | 11,9 % |
| E | 129 | 10,2 % |
| F | 30 | 2,4 % |
| G | 34 | 2,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.929 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 43,1 % |
| Panden met een energielabel | 1.263 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.253 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 3,37 |
| Panden met meerdere adressen | 306 (24,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 249 (19,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 46,8 % |
| Label E, F of G | 15,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 12.890 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 6.245 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 68 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.152 |
| Voor het eerst een label | 111 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 37 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 33 |
| Ongewijzigd | 1.082 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Zuidbuurt | 387 | 68,5 % | A |
| Wetering | 331 | 53,8 % | A |
| Lage Weide | 298 | 26,5 % | C |
| Hoogkamer | 231 | 25,5 % | C |
| Buitengebied Zuidbuurt | 16 | 62,5 % | A |