Home › Gemeenten › Ridderkerk › Bolnes
Energielabels in wijk Bolnes
Gemeente Ridderkerk · 1 buurten
32,0 % van de 1.213 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,1 % |
| A+++ | 2 | 0,2 % |
| A++ | 8 | 0,7 % |
| A+ | 20 | 1,6 % |
| A | 357 | 29,4 % |
| B | 192 | 15,8 % |
| C | 373 | 30,8 % |
| D | 101 | 8,3 % |
| E | 68 | 5,6 % |
| F | 45 | 3,7 % |
| G | 46 | 3,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.914 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 31,0 % |
| Panden met een energielabel | 1.213 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.578 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,13 |
| Panden met meerdere adressen | 111 (9,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 60 (4,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 32,0 % |
| Label E, F of G | 13,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 7.910 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.775 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 68 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.150 |
| Voor het eerst een label | 63 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 76 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 13 |
| Ongewijzigd | 1.061 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Bolnes | 1.213 | 32,0 % | C |