Home › Gemeenten › Oudewater › Papekop
Energielabels in wijk Papekop
Gemeente Oudewater · 2 buurten
30,0 % van de 60 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 1 | 1,7 % |
| A+ | 3 | 5,0 % |
| A | 14 | 23,3 % |
| B | 8 | 13,3 % |
| C | 19 | 31,7 % |
| D | 5 | 8,3 % |
| E | 3 | 5,0 % |
| F | 3 | 5,0 % |
| G | 4 | 6,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 414 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 14,5 % |
| Panden met een energielabel | 60 |
| Geregistreerde labels in die panden | 61 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,02 |
| Panden met meerdere adressen | 2 (3,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 30,0 % |
| Label E, F of G | 16,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 380 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 140 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 44 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 52 |
| Voor het eerst een label | 8 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 10 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Ongewijzigd | 40 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Papekop | 39 | 25,6 % | C |
| Diemerbroek | 21 | 38,1 % | B |