Home › Gemeenten › Oudewater › Hekendorp
Energielabels in wijk Hekendorp
Gemeente Oudewater · 2 buurten
27,1 % van de 118 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 6 | 5,1 % |
| A+ | 2 | 1,7 % |
| A | 24 | 20,3 % |
| B | 26 | 22,0 % |
| C | 26 | 22,0 % |
| D | 8 | 6,8 % |
| E | 12 | 10,2 % |
| F | 8 | 6,8 % |
| G | 6 | 5,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 636 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 18,6 % |
| Panden met een energielabel | 118 |
| Geregistreerde labels in die panden | 118 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 3 (2,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 27,1 % |
| Label E, F of G | 22,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 720 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 270 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 44 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 101 |
| Voor het eerst een label | 17 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 25 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 75 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Kern Hekendorp | 88 | 30,7 % | B |
| Hekendorpse buurt | 30 | 16,7 % | D |