Home › Gemeenten › Nieuwkoop › Kern Zevenhoven
Energielabels in wijk Kern Zevenhoven
Gemeente Nieuwkoop · 4 buurten
19,6 % van de 495 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 2 | 0,4 % |
| A++ | 5 | 1,0 % |
| A+ | 7 | 1,4 % |
| A | 83 | 16,8 % |
| B | 106 | 21,4 % |
| C | 141 | 28,5 % |
| D | 87 | 17,6 % |
| E | 37 | 7,5 % |
| F | 13 | 2,6 % |
| G | 14 | 2,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.130 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 23,2 % |
| Panden met een energielabel | 495 |
| Geregistreerde labels in die panden | 521 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,05 |
| Panden met meerdere adressen | 10 (2,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 4 (0,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 19,6 % |
| Label E, F of G | 12,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.360 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.070 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 49 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 422 |
| Voor het eerst een label | 73 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 15 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 406 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Zevenhoven | 368 | 20,7 % | C |
| Zevenhoven Recreatiegebied | 114 | 12,3 % | C |
| Zevenhoven Buitengebied Oost | 12 | 58,3 % | A |
| Zevenhoven Buitengebied West | 1 | 0,0 % | F |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.