Home › Gemeenten › 's-Gravenhage › Wijk 40 Wateringse Veld
Energielabels in wijk Wijk 40 Wateringse Veld
Gemeente 's-Gravenhage · 5 buurten
90,1 % van de 4.068 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 236 | 5,8 % |
| A+++ | 94 | 2,3 % |
| A++ | 166 | 4,1 % |
| A+ | 472 | 11,6 % |
| A | 2.696 | 66,3 % |
| B | 331 | 8,1 % |
| C | 30 | 0,7 % |
| D | 16 | 0,4 % |
| E | 4 | 0,1 % |
| F | 13 | 0,3 % |
| G | 10 | 0,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 11.800 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 34,5 % |
| Panden met een energielabel | 4.068 |
| Geregistreerde labels in die panden | 6.339 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,56 |
| Panden met meerdere adressen | 128 (3,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 70 (1,7 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 90,1 % |
| Label E, F of G | 0,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 24.420 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 9.175 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 69 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.813 |
| Voor het eerst een label | 255 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 254 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 6 |
| Ongewijzigd | 3.553 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hoge Veld | 1.471 | 98,1 % | A |
| Erasmus Veld | 749 | 96,8 % | A+ |
| Lage Veld | 679 | 86,7 % | A |
| Zonne Veld | 605 | 87,3 % | A |
| Parkbuurt oosteinde | 564 | 67,2 % | A |