Home › Gemeenten › Gorinchem › Wijk 20 Landelijk gebied Oost
Energielabels in wijk Wijk 20 Landelijk gebied Oost
Gemeente Gorinchem · 1 buurten
0,0 % van de 1 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : G.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| G | 1 | 100,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 19 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 5,3 % |
| Panden met een energielabel | 1 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | G |
| Label A of beter | 0,0 % |
| Label E, F of G | 100,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 20 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 20 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1 |
| Voor het eerst een label | 0 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 1 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Landelijk gebied Oost | 1 | 0,0 % | G |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.