Home › Gemeenten › Delft › Wijk 23 Tanthof-Oost
Energielabels in wijk Wijk 23 Tanthof-Oost
Gemeente Delft · 6 buurten
20,6 % van de 1.090 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++ | 4 | 0,4 % |
| A+ | 10 | 0,9 % |
| A | 210 | 19,3 % |
| B | 303 | 27,8 % |
| C | 491 | 45,0 % |
| D | 50 | 4,6 % |
| E | 15 | 1,4 % |
| F | 6 | 0,6 % |
| G | 1 | 0,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.600 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,3 % |
| Panden met een energielabel | 1.090 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.983 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,82 |
| Panden met meerdere adressen | 148 (13,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 113 (10,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 20,6 % |
| Label E, F of G | 2,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 6.065 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.140 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 63 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 986 |
| Voor het eerst een label | 104 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 112 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 22 |
| Ongewijzigd | 852 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Vogelbuurt-Oost | 297 | 17,2 % | C |
| Vogelbuurt-West | 294 | 22,4 % | B |
| Boerderijbuurt | 219 | 11,4 % | C |
| Dierenbuurt | 152 | 11,2 % | C |
| Bosrand | 110 | 49,1 % | B |
| Bedrijventerrein Tanthof-Oost | 18 | 61,1 % | A |