Home › Gemeenten › Delft › Wijk 11 Binnenstad
Energielabels in wijk Wijk 11 Binnenstad
Gemeente Delft · 10 buurten
16,8 % van de 1.631 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 3 | 0,2 % |
| A+++ | 21 | 1,3 % |
| A++ | 18 | 1,1 % |
| A+ | 37 | 2,3 % |
| A | 195 | 12,0 % |
| B | 168 | 10,3 % |
| C | 463 | 28,4 % |
| D | 200 | 12,3 % |
| E | 217 | 13,3 % |
| F | 161 | 9,9 % |
| G | 148 | 9,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.298 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 37,9 % |
| Panden met een energielabel | 1.631 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.704 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 2,88 |
| Panden met meerdere adressen | 792 (48,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 388 (23,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 16,8 % |
| Label E, F of G | 32,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 13.920 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 9.540 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 49 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.353 |
| Voor het eerst een label | 278 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 172 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 115 |
| Ongewijzigd | 1.066 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Centrum-Oost | 381 | 13,9 % | C |
| Centrum-West | 318 | 14,8 % | C |
| Centrum | 317 | 21,1 % | C |
| In de Veste | 148 | 13,5 % | C |
| Centrum-Noord | 147 | 12,2 % | C |
| Centrum-Zuidoost | 146 | 8,9 % | D |
| Centrum-Zuidwest | 123 | 18,7 % | C |
| Zuidpoort | 30 | 43,3 % | B |
| Stationsbuurt | 21 | 95,2 % | A |
| Bedrijventerrein Wateringseweg | 0 | 0,0 % | — |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.