Home › Gemeenten › Uitgeest › Wijk 00 Uitgeest
Energielabels in wijk Wijk 00 Uitgeest
Gemeente Uitgeest · 6 buurten
44,1 % van de 2.669 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 2 | 0,1 % |
| A++++ | 49 | 1,8 % |
| A+++ | 29 | 1,1 % |
| A++ | 25 | 0,9 % |
| A+ | 88 | 3,3 % |
| A | 985 | 36,9 % |
| B | 569 | 21,3 % |
| C | 542 | 20,3 % |
| D | 147 | 5,5 % |
| E | 99 | 3,7 % |
| F | 60 | 2,2 % |
| G | 74 | 2,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 9.904 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,9 % |
| Panden met een energielabel | 2.669 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.560 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,33 |
| Panden met meerdere adressen | 224 (8,4 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 110 (4,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 44,1 % |
| Label E, F of G | 8,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 13.430 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.755 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.393 |
| Voor het eerst een label | 276 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 91 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 20 |
| Ongewijzigd | 2.282 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Oude Dorp | 882 | 28,9 % | C |
| De Koog | 855 | 36,1 % | B |
| Waldijk | 371 | 96,0 % | A |
| De Kleis | 352 | 46,9 % | B |
| Buitengebied | 128 | 39,1 % | B |
| Bedrijventerrein | 81 | 53,1 % | A |