Home › Gemeenten › Edam-Volendam › Wijk 09 Hobrede
Energielabels in wijk Wijk 09 Hobrede
Gemeente Edam-Volendam · 1 buurten
45,9 % van de 37 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A | 17 | 45,9 % |
| B | 6 | 16,2 % |
| C | 4 | 10,8 % |
| D | 5 | 13,5 % |
| E | 3 | 8,1 % |
| F | 1 | 2,7 % |
| G | 1 | 2,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 164 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 22,6 % |
| Panden met een energielabel | 37 |
| Geregistreerde labels in die panden | 37 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,00 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 45,9 % |
| Label E, F of G | 13,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 165 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 70 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 53 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 36 |
| Voor het eerst een label | 1 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 36 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hobrede | 37 | 45,9 % | B |