Home › Gemeenten › Beverwijk › Vondelkwartier
Energielabels in wijk Vondelkwartier
Gemeente Beverwijk · 3 buurten
11,3 % van de 710 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : D.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 0,1 % |
| A+++ | 2 | 0,3 % |
| A++ | 7 | 1,0 % |
| A+ | 15 | 2,1 % |
| A | 55 | 7,7 % |
| B | 78 | 11,0 % |
| C | 163 | 23,0 % |
| D | 118 | 16,6 % |
| E | 92 | 13,0 % |
| F | 88 | 12,4 % |
| G | 91 | 12,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.717 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 26,1 % |
| Panden met een energielabel | 710 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.132 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,59 |
| Panden met meerdere adressen | 78 (11,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 47 (6,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | D |
| Label A of beter | 11,3 % |
| Label E, F of G | 38,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.995 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.845 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 61 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 630 |
| Voor het eerst een label | 80 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 77 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 13 |
| Ongewijzigd | 540 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Ronde Boogaard | 478 | 6,1 % | D |
| Vondellaan | 227 | 21,1 % | C |
| Westerhout | 5 | 60,0 % | A |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.