Home › Gemeenten › Bergen (NH.) › Wijk 05 Egmond-Binnen
Energielabels in wijk Wijk 05 Egmond-Binnen
Gemeente Bergen (NH.) · 2 buurten
22,7 % van de 493 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 5 | 1,0 % |
| A+++ | 7 | 1,4 % |
| A++ | 2 | 0,4 % |
| A+ | 8 | 1,6 % |
| A | 90 | 18,3 % |
| B | 113 | 22,9 % |
| C | 170 | 34,5 % |
| D | 36 | 7,3 % |
| E | 29 | 5,9 % |
| F | 13 | 2,6 % |
| G | 20 | 4,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.679 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 18,4 % |
| Panden met een energielabel | 493 |
| Geregistreerde labels in die panden | 580 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,18 |
| Panden met meerdere adressen | 40 (8,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 16 (3,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 22,7 % |
| Label E, F of G | 12,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.680 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.180 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 49 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 413 |
| Voor het eerst een label | 80 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 37 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 7 |
| Ongewijzigd | 369 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Egmond-Binnen | 476 | 22,5 % | C |
| Rinnegom | 17 | 29,4 % | C |