Home › Gemeenten › Amsterdam › Volewijck
Energielabels in wijk Volewijck
Gemeente Amsterdam · 3 buurten
22,1 % van de 2.326 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 2 | 0,1 % |
| A++ | 7 | 0,3 % |
| A+ | 76 | 3,3 % |
| A | 429 | 18,4 % |
| B | 183 | 7,9 % |
| C | 641 | 27,6 % |
| D | 525 | 22,6 % |
| E | 270 | 11,6 % |
| F | 99 | 4,3 % |
| G | 94 | 4,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 4.750 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 49,0 % |
| Panden met een energielabel | 2.326 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.026 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,73 |
| Panden met meerdere adressen | 1.294 (55,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 585 (25,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 22,1 % |
| Label E, F of G | 19,9 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 9.470 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.050 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 80 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.246 |
| Voor het eerst een label | 80 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 583 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 229 |
| Ongewijzigd | 1.434 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Van der Pekbuurt | 900 | 31,1 % | C |
| Bloemenbuurt-Noord | 799 | 6,5 % | D |
| Bloemenbuurt-Zuid | 627 | 29,0 % | C |