Home › Gemeenten › Amsterdam › Waterlandpleinbuurt
Energielabels in wijk Waterlandpleinbuurt
Gemeente Amsterdam · 6 buurten
45,1 % van de 1.053 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 3 | 0,3 % |
| A+++ | 20 | 1,9 % |
| A++ | 101 | 9,6 % |
| A+ | 70 | 6,6 % |
| A | 281 | 26,7 % |
| B | 202 | 19,2 % |
| C | 244 | 23,2 % |
| D | 88 | 8,4 % |
| E | 31 | 2,9 % |
| F | 8 | 0,8 % |
| G | 5 | 0,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.326 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 45,3 % |
| Panden met een energielabel | 1.053 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.004 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 4,75 |
| Panden met meerdere adressen | 443 (42,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 353 (33,5 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 45,1 % |
| Label E, F of G | 4,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 14.095 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 6.280 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 80 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 996 |
| Voor het eerst een label | 57 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 123 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 34 |
| Ongewijzigd | 839 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Markengouw-Midden | 500 | 60,4 % | A |
| Werengouw-Midden | 244 | 18,4 % | C |
| Markengouw-Zuid | 160 | 63,8 % | A |
| Werengouw-Zuid | 137 | 19,0 % | C |
| Werengouw-Noord | 7 | 0,0 % | C |
| Markengouw-Noord | 5 | 0,0 % | C |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.