Home › Gemeenten › Amsterdam › Tuindorp Oostzaan
Energielabels in wijk Tuindorp Oostzaan
Gemeente Amsterdam · 4 buurten
43,0 % van de 3.340 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 46 | 1,4 % |
| A++ | 43 | 1,3 % |
| A+ | 78 | 2,3 % |
| A | 1.270 | 38,0 % |
| B | 536 | 16,0 % |
| C | 637 | 19,1 % |
| D | 372 | 11,1 % |
| E | 186 | 5,6 % |
| F | 109 | 3,3 % |
| G | 63 | 1,9 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 7.854 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 42,5 % |
| Panden met een energielabel | 3.340 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.402 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,32 |
| Panden met meerdere adressen | 333 (10,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 204 (6,1 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 43,0 % |
| Label E, F of G | 10,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 12.545 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 5.940 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 74 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 3.135 |
| Voor het eerst een label | 205 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 273 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 109 |
| Ongewijzigd | 2.753 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Tuindorp Oostzaan-Oost | 1.599 | 25,0 % | C |
| Terrasdorp | 950 | 55,2 % | A |
| De Bongerd | 428 | 98,6 % | A |
| Tuindorp Oostzaan-West | 363 | 25,1 % | B |