Home › Gemeenten › Amsterdam › IJburg-Zuid
Energielabels in wijk IJburg-Zuid
Gemeente Amsterdam · 3 buurten
99,2 % van de 589 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 16 | 2,7 % |
| A++ | 25 | 4,2 % |
| A+ | 154 | 26,1 % |
| A | 389 | 66,0 % |
| B | 5 | 0,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.623 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 36,3 % |
| Panden met een energielabel | 589 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.706 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 4,59 |
| Panden met meerdere adressen | 75 (12,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 58 (9,8 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 99,2 % |
| Label E, F of G | 0,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 8.485 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.485 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 78 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 547 |
| Voor het eerst een label | 42 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 69 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 477 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Theo van Goghparkbuurt | 442 | 98,9 % | A |
| Havenkwartier IJburg | 93 | 100,0 % | A |
| Rieteiland-Oost | 54 | 100,0 % | A |