Home › Gemeenten › Amsterdam › IJburg-West
Energielabels in wijk IJburg-West
Gemeente Amsterdam · 5 buurten
98,6 % van de 1.295 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 18 | 1,4 % |
| A++ | 54 | 4,2 % |
| A+ | 186 | 14,4 % |
| A | 1.019 | 78,7 % |
| B | 16 | 1,2 % |
| C | 1 | 0,1 % |
| G | 1 | 0,1 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.765 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 46,8 % |
| Panden met een energielabel | 1.295 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.911 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 3,79 |
| Panden met meerdere adressen | 208 (16,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 129 (10,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 98,6 % |
| Label E, F of G | 0,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 16.090 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 7.035 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 70 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.181 |
| Voor het eerst een label | 114 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 61 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 4 |
| Ongewijzigd | 1.116 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Rieteilanden-West | 389 | 98,5 % | A |
| Ed Pelsterparkbuurt | 344 | 98,0 % | A |
| Steigereiland-Zuid | 271 | 99,3 % | A |
| Joris Ivenspleinbuurt | 160 | 99,4 % | A |
| Steigereiland-Noord | 131 | 98,5 % | A |