Home › Gemeenten › Amsterdam › Stadionbuurt
Energielabels in wijk Stadionbuurt
Gemeente Amsterdam · 6 buurten
13,0 % van de 1.293 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 4 | 0,3 % |
| A+++ | 6 | 0,5 % |
| A++ | 3 | 0,2 % |
| A+ | 24 | 1,9 % |
| A | 131 | 10,1 % |
| B | 164 | 12,7 % |
| C | 419 | 32,4 % |
| D | 313 | 24,2 % |
| E | 123 | 9,5 % |
| F | 44 | 3,4 % |
| G | 62 | 4,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.358 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 54,8 % |
| Panden met een energielabel | 1.293 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.192 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 4,02 |
| Panden met meerdere adressen | 1.232 (95,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 910 (70,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 13,0 % |
| Label E, F of G | 17,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 11.665 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 6.785 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 77 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.215 |
| Voor het eerst een label | 78 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 250 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 144 |
| Ongewijzigd | 821 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Van Tuyllbuurt | 579 | 15,5 % | C |
| Marathonbuurt-West | 306 | 7,2 % | C |
| Marathonbuurt-Oost | 184 | 12,5 % | D |
| Bertelmanpleinbuurt | 164 | 1,8 % | C |
| IJsbaanpad e.o. | 33 | 54,5 % | A |
| Olympisch Stadion e.o. | 27 | 44,4 % | B |