Home › Gemeenten › Amsterdam › Osdorp-Midden
Energielabels in wijk Osdorp-Midden
Gemeente Amsterdam · 4 buurten
73,2 % van de 466 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 3 | 0,6 % |
| A++ | 3 | 0,6 % |
| A+ | 38 | 8,2 % |
| A | 297 | 63,7 % |
| B | 42 | 9,0 % |
| C | 47 | 10,1 % |
| D | 20 | 4,3 % |
| E | 9 | 1,9 % |
| F | 6 | 1,3 % |
| G | 1 | 0,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.043 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 44,7 % |
| Panden met een energielabel | 466 |
| Geregistreerde labels in die panden | 4.631 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 9,94 |
| Panden met meerdere adressen | 299 (64,2 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 202 (43,3 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 73,2 % |
| Label E, F of G | 3,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 15.675 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 7.415 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 62 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 454 |
| Voor het eerst een label | 12 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 18 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 32 |
| Ongewijzigd | 404 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Zuidwestkwadrant-Zuid | 166 | 79,5 % | A |
| Reimerswaal | 162 | 85,2 % | A |
| Botteskerkbuurt | 91 | 52,7 % | A |
| Zuidwestkwadrant-Noord | 47 | 48,9 % | B |