Home › Gemeenten › Zeist › Zeist Centrum
Energielabels in wijk Zeist Centrum
Gemeente Zeist · 5 buurten
22,7 % van de 2.781 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 4 | 0,1 % |
| A+++ | 38 | 1,4 % |
| A++ | 17 | 0,6 % |
| A+ | 120 | 4,3 % |
| A | 452 | 16,3 % |
| B | 384 | 13,8 % |
| C | 609 | 21,9 % |
| D | 369 | 13,3 % |
| E | 266 | 9,6 % |
| F | 242 | 8,7 % |
| G | 279 | 10,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 9.104 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,5 % |
| Panden met een energielabel | 2.781 |
| Geregistreerde labels in die panden | 5.372 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,93 |
| Panden met meerdere adressen | 526 (18,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 332 (11,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 22,7 % |
| Label E, F of G | 28,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 15.985 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 7.810 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 69 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.514 |
| Voor het eerst een label | 267 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 296 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 76 |
| Ongewijzigd | 2.142 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Centrumschil-Noord | 1.222 | 20,8 % | C |
| Lyceumkwartier | 623 | 24,9 % | C |
| Carré | 463 | 18,4 % | C |
| Centrumschil-Zuid | 422 | 27,3 % | C |
| Het Slot e.o. | 51 | 45,1 % | B |