Home › Gemeenten › IJsselstein › Wijk 00 IJsselstein
Energielabels in wijk Wijk 00 IJsselstein
Gemeente IJsselstein · 31 buurten
49,5 % van de 5.838 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 7 | 0,1 % |
| A++++ | 76 | 1,3 % |
| A+++ | 110 | 1,9 % |
| A++ | 53 | 0,9 % |
| A+ | 198 | 3,4 % |
| A | 2.445 | 41,9 % |
| B | 1.345 | 23,0 % |
| C | 1.068 | 18,3 % |
| D | 280 | 4,8 % |
| E | 137 | 2,3 % |
| F | 51 | 0,9 % |
| G | 68 | 1,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 19.012 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 30,7 % |
| Panden met een energielabel | 5.838 |
| Geregistreerde labels in die panden | 9.627 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,65 |
| Panden met meerdere adressen | 365 (6,3 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 210 (3,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 49,5 % |
| Label E, F of G | 4,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 33.335 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 14.440 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.173 |
| Voor het eerst een label | 665 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 352 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 38 |
| Ongewijzigd | 4.783 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Achterveld-Noord | 557 | 27,1 % | B |
| De Hoven en De Boomgaard | 488 | 68,2 % | A |
| IJsselveld-West | 487 | 40,7 % | B |
| Achterveld-West | 446 | 18,8 % | B |
| Het Staatse | 398 | 91,2 % | A |
| Het Hart | 341 | 75,4 % | A |
| De Tuinen | 318 | 69,5 % | A |
| Achterveld-Zuid | 252 | 52,8 % | A |
| De Wereldsteden | 231 | 89,6 % | A |
| Nieuwpoort | 223 | 49,8 % | B |
| IJsselveld-Oost | 209 | 17,2 % | C |
| Kasteelkwartier | 189 | 11,6 % | D |
| IJsselstein-Binnenstad | 183 | 23,5 % | C |
| Hazenveld en Overwaard | 179 | 29,6 % | B |
| Achterveld-Oost | 173 | 11,0 % | B |
| De Rivieren | 160 | 88,8 % | A |
| Europakwartier | 153 | 26,1 % | C |
| Oranjekwartier | 140 | 15,0 % | C |
| Groenvliet | 118 | 32,2 % | C |
| Panoven | 115 | 80,0 % | A |
| Benschopperpoort en Het Podium | 95 | 65,3 % | A |
| IJsseloevers | 72 | 91,7 % | A |
| Eiterse Waard | 62 | 56,5 % | A |
| Landelijk gebied Noord | 59 | 39,0 % | C |
| Industrieterrein Lage Dijk | 40 | 67,5 % | A |
| Het Groene Balkon | 40 | 97,5 % | A |
| Paardenveld | 35 | 54,3 % | A |
| Bedrijventerrein De Corridor | 34 | 79,4 % | A |
| Over Oudland | 27 | 81,5 % | A |
| Landelijk gebied Zuid | 13 | 38,5 % | B |
| Rijpickerwaard | 1 | 0,0 % | G |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.