Home › Gemeenten › Veenendaal › Noordwest
Energielabels in wijk Noordwest
Gemeente Veenendaal · 6 buurten
34,2 % van de 1.726 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 6 | 0,3 % |
| A++++ | 11 | 0,6 % |
| A+++ | 36 | 2,1 % |
| A++ | 58 | 3,4 % |
| A+ | 55 | 3,2 % |
| A | 425 | 24,6 % |
| B | 289 | 16,7 % |
| C | 374 | 21,7 % |
| D | 202 | 11,7 % |
| E | 115 | 6,7 % |
| F | 83 | 4,8 % |
| G | 72 | 4,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 5.982 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 28,9 % |
| Panden met een energielabel | 1.726 |
| Geregistreerde labels in die panden | 3.032 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,76 |
| Panden met meerdere adressen | 209 (12,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 107 (6,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 34,2 % |
| Label E, F of G | 15,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 9.605 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 4.160 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 73 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 1.547 |
| Voor het eerst een label | 179 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 111 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 19 |
| Ongewijzigd | 1.417 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 't Hoorntje | 623 | 30,8 % | C |
| De Pol | 334 | 23,4 % | C |
| Gelderse Blom | 314 | 48,1 % | B |
| Molenbrug | 308 | 21,1 % | C |
| De Batterijen | 77 | 74,0 % | A |
| De Compagnie | 70 | 68,6 % | A |