Home › Gemeenten › Soest › Wijk 04 de Eng-Soest-Midden
Energielabels in wijk Wijk 04 de Eng-Soest-Midden
Gemeente Soest · 5 buurten
36,7 % van de 902 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,1 % |
| A++++ | 76 | 8,4 % |
| A+++ | 48 | 5,3 % |
| A++ | 9 | 1,0 % |
| A+ | 19 | 2,1 % |
| A | 178 | 19,7 % |
| B | 143 | 15,9 % |
| C | 153 | 17,0 % |
| D | 116 | 12,9 % |
| E | 63 | 7,0 % |
| F | 47 | 5,2 % |
| G | 49 | 5,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 3.243 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 27,8 % |
| Panden met een energielabel | 902 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.769 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,96 |
| Panden met meerdere adressen | 105 (11,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 78 (8,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 36,7 % |
| Label E, F of G | 17,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 6.400 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.010 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 59 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 802 |
| Voor het eerst een label | 100 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 62 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 18 |
| Ongewijzigd | 722 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Soest Midden | 377 | 34,0 % | C |
| De Eng | 351 | 45,3 % | B |
| De Eng Noord West | 90 | 21,1 % | B |
| De Eng Zuid | 66 | 24,2 % | C |
| Eemgebied | 18 | 50,0 % | B |