Home › Gemeenten › Soest › Wijk 02 Klaarwater
Energielabels in wijk Wijk 02 Klaarwater
Gemeente Soest · 1 buurten
17,6 % van de 363 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 7 | 1,9 % |
| A++ | 1 | 0,3 % |
| A+ | 4 | 1,1 % |
| A | 52 | 14,3 % |
| B | 66 | 18,2 % |
| C | 155 | 42,7 % |
| D | 54 | 14,9 % |
| E | 8 | 2,2 % |
| F | 8 | 2,2 % |
| G | 8 | 2,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.474 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 24,6 % |
| Panden met een energielabel | 363 |
| Geregistreerde labels in die panden | 1.230 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 3,39 |
| Panden met meerdere adressen | 24 (6,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 19 (5,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 17,6 % |
| Label E, F of G | 6,6 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 3.210 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.650 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 75 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 305 |
| Voor het eerst een label | 58 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 22 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 282 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Klaarwater | 363 | 17,6 % | C |