Home › Gemeenten › Rhenen › Wijk 06 Binnenveld
Energielabels in wijk Wijk 06 Binnenveld
Gemeente Rhenen · 1 buurten
19,4 % van de 62 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : D.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 1 | 1,6 % |
| A+++ | 4 | 6,5 % |
| A+ | 1 | 1,6 % |
| A | 6 | 9,7 % |
| B | 9 | 14,5 % |
| C | 10 | 16,1 % |
| D | 8 | 12,9 % |
| E | 3 | 4,8 % |
| F | 11 | 17,7 % |
| G | 9 | 14,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 874 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 7,1 % |
| Panden met een energielabel | 62 |
| Geregistreerde labels in die panden | 63 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,02 |
| Panden met meerdere adressen | 0 (0,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (1,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | D |
| Label A of beter | 19,4 % |
| Label E, F of G | 37,1 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 975 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 265 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 24 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 49 |
| Voor het eerst een label | 13 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 2 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 47 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Binnenveld | 62 | 19,4 % | D |