Home › Gemeenten › Dronten › Wijk 01 Dronten west
Energielabels in wijk Wijk 01 Dronten west
Gemeente Dronten · 5 buurten
86,8 % van de 2.433 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 3 | 0,1 % |
| A++++ | 35 | 1,4 % |
| A+++ | 176 | 7,2 % |
| A++ | 90 | 3,7 % |
| A+ | 159 | 6,5 % |
| A | 1.650 | 67,8 % |
| B | 285 | 11,7 % |
| C | 29 | 1,2 % |
| D | 2 | 0,1 % |
| E | 3 | 0,1 % |
| F | 1 | 0,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 6.244 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 39,0 % |
| Panden met een energielabel | 2.433 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.651 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,09 |
| Panden met meerdere adressen | 50 (2,1 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 14 (0,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 86,8 % |
| Label E, F of G | 0,2 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 10.185 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.975 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.221 |
| Voor het eerst een label | 212 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 74 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 3 |
| Ongewijzigd | 2.144 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| De Gilden | 1.508 | 99,7 % | A |
| De Munten | 807 | 64,3 % | A |
| Business Zone Delta | 82 | 69,5 % | A |
| De Drieslag | 28 | 89,3 % | A |
| Poort van Dronten | 8 | 100,0 % | A++ |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.