Home › Gemeenten › Wijchen › Wijk 01 Wijchen kern
Energielabels in wijk Wijk 01 Wijchen kern
Gemeente Wijchen · 39 buurten
46,9 % van de 8.087 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 9 | 0,1 % |
| A++++ | 88 | 1,1 % |
| A+++ | 483 | 6,0 % |
| A++ | 79 | 1,0 % |
| A+ | 225 | 2,8 % |
| A | 2.912 | 36,0 % |
| B | 1.936 | 23,9 % |
| C | 1.812 | 22,4 % |
| D | 302 | 3,7 % |
| E | 115 | 1,4 % |
| F | 63 | 0,8 % |
| G | 63 | 0,8 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 24.551 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 32,9 % |
| Panden met een energielabel | 8.087 |
| Geregistreerde labels in die panden | 10.299 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,27 |
| Panden met meerdere adressen | 537 (6,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 256 (3,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 46,9 % |
| Label E, F of G | 3,0 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 34.385 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 15.280 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 67 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 7.220 |
| Voor het eerst een label | 867 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 427 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 88 |
| Ongewijzigd | 6.705 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wijchen Noord | 1.043 | 44,9 % | B |
| Huurlingsedam | 919 | 99,3 % | A+ |
| Valendries | 594 | 24,1 % | B |
| Homberg | 472 | 59,5 % | A |
| Heilige Stoel | 460 | 35,2 % | B |
| Kraaijenberg | 398 | 56,0 % | A |
| Diepvoorde | 355 | 20,3 % | B |
| Abersland | 346 | 19,7 % | B |
| Saltshof | 333 | 42,3 % | B |
| Hoogmeer | 227 | 19,8 % | B |
| Aalsburg | 226 | 21,7 % | C |
| De Lingert | 210 | 87,6 % | A |
| De Uilenboom | 201 | 20,9 % | C |
| Hofsedam | 197 | 82,2 % | A |
| Centrum | 195 | 54,9 % | A |
| Veenhof | 188 | 11,7 % | C |
| Blauwe Hof | 152 | 17,8 % | C |
| De Ververt | 149 | 14,1 % | B |
| Elsland | 141 | 9,9 % | B |
| De Flier | 126 | 60,3 % | A |
| Diemewei | 110 | 38,2 % | B |
| Bedrijventerrein Nieuwenweg | 106 | 37,7 % | C |
| Lambrasse | 103 | 97,1 % | A |
| Woezik | 90 | 33,3 % | C |
| Sluiskamp | 90 | 42,2 % | B |
| Bedrijventerrein Bijsterhuizen | 89 | 83,1 % | A |
| De Meren | 71 | 62,0 % | A |
| Bedrijventerrein Zesweg | 64 | 43,8 % | B |
| Zesakkers | 59 | 74,6 % | A |
| Kronenland | 57 | 29,8 % | C |
| De gamert | 57 | 66,7 % | A |
| Huissteden-Zuiderpoort | 49 | 8,2 % | C |
| Zevendreef | 45 | 44,4 % | B |
| Oudelaan | 44 | 9,1 % | B |
| De Weertjes | 43 | 25,6 % | B |
| De Geer | 31 | 54,8 % | A |
| Verspreide huizen Woezik | 21 | 52,4 % | A |
| Verspreide huizen Valendries | 17 | 64,7 % | A |
| De Grippen | 9 | 33,3 % | B |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.