Home › Gemeenten › Voorst › Voorst
Energielabels in wijk Voorst
Gemeente Voorst · 2 buurten
28,5 % van de 515 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 3 | 0,6 % |
| A+++ | 9 | 1,7 % |
| A++ | 2 | 0,4 % |
| A+ | 5 | 1,0 % |
| A | 128 | 24,9 % |
| B | 82 | 15,9 % |
| C | 129 | 25,0 % |
| D | 47 | 9,1 % |
| E | 30 | 5,8 % |
| F | 32 | 6,2 % |
| G | 48 | 9,3 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.678 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 19,2 % |
| Panden met een energielabel | 515 |
| Geregistreerde labels in die panden | 625 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,21 |
| Panden met meerdere adressen | 15 (2,9 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 3 (0,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 28,5 % |
| Label E, F of G | 21,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.675 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 1.105 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 57 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 439 |
| Voor het eerst een label | 76 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 56 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 382 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Voorst Dorpskern | 387 | 31,0 % | C |
| Voorst Buitengebied | 128 | 21,1 % | D |