Home › Gemeenten › Nijmegen › Nijmegen-Noord
Energielabels in wijk Nijmegen-Noord
Gemeente Nijmegen · 3 buurten
94,0 % van de 6.231 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : A.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 14 | 0,2 % |
| A+++ | 562 | 9,0 % |
| A++ | 652 | 10,5 % |
| A+ | 1.020 | 16,4 % |
| A | 3.611 | 58,0 % |
| B | 137 | 2,2 % |
| C | 113 | 1,8 % |
| D | 42 | 0,7 % |
| E | 32 | 0,5 % |
| F | 25 | 0,4 % |
| G | 23 | 0,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 16.385 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 38,0 % |
| Panden met een energielabel | 6.231 |
| Geregistreerde labels in die panden | 8.515 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,37 |
| Panden met meerdere adressen | 107 (1,7 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 58 (0,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | A |
| Label A of beter | 94,0 % |
| Label E, F of G | 1,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 26.375 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 10.195 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 84 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 5.670 |
| Voor het eerst een label | 561 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 289 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 42 |
| Ongewijzigd | 5.339 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Lent | 3.597 | 90,7 % | A |
| Ressen | 1.405 | 99,0 % | A |
| Oosterhout | 1.229 | 98,2 % | A |