Home › Gemeenten › Ede › Wekerom
Energielabels in wijk Wekerom
Gemeente Ede · 3 buurten
41,6 % van de 594 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 4 | 0,7 % |
| A++++ | 13 | 2,2 % |
| A+++ | 38 | 6,4 % |
| A++ | 12 | 2,0 % |
| A+ | 25 | 4,2 % |
| A | 155 | 26,1 % |
| B | 98 | 16,5 % |
| C | 152 | 25,6 % |
| D | 47 | 7,9 % |
| E | 20 | 3,4 % |
| F | 12 | 2,0 % |
| G | 18 | 3,0 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 2.731 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 21,8 % |
| Panden met een energielabel | 594 |
| Geregistreerde labels in die panden | 725 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,22 |
| Panden met meerdere adressen | 33 (5,6 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 14 (2,4 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 41,6 % |
| Label E, F of G | 8,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 2.920 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 895 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 81 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 485 |
| Voor het eerst een label | 109 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 35 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 7 |
| Ongewijzigd | 443 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Wekerom dorp | 339 | 53,1 % | A |
| Wekeromse Zand | 162 | 24,7 % | C |
| Wekeromse Meent | 93 | 29,0 % | C |