Home › Gemeenten › Ede › De Klomp
Energielabels in wijk De Klomp
Gemeente Ede · 2 buurten
42,3 % van de 71 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 3 | 4,2 % |
| A++++ | 2 | 2,8 % |
| A+++ | 3 | 4,2 % |
| A++ | 2 | 2,8 % |
| A+ | 3 | 4,2 % |
| A | 17 | 23,9 % |
| B | 7 | 9,9 % |
| C | 13 | 18,3 % |
| D | 8 | 11,3 % |
| E | 3 | 4,2 % |
| F | 4 | 5,6 % |
| G | 6 | 8,5 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 421 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 16,9 % |
| Panden met een energielabel | 71 |
| Geregistreerde labels in die panden | 91 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,28 |
| Panden met meerdere adressen | 6 (8,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 3 (4,2 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 42,3 % |
| Label E, F of G | 18,3 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 520 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 200 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 46 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 61 |
| Voor het eerst een label | 10 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 3 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 3 |
| Ongewijzigd | 55 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| De Klomp buitengebied | 37 | 59,5 % | A |
| De Klomp dorp | 34 | 23,5 % | C |