Home › Gemeenten › Druten › Horssen
Energielabels in wijk Horssen
Gemeente Druten · 3 buurten
43,5 % van de 299 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A++++ | 3 | 1,0 % |
| A+++ | 18 | 6,0 % |
| A++ | 3 | 1,0 % |
| A+ | 6 | 2,0 % |
| A | 100 | 33,4 % |
| B | 42 | 14,0 % |
| C | 52 | 17,4 % |
| D | 19 | 6,4 % |
| E | 13 | 4,3 % |
| F | 20 | 6,7 % |
| G | 23 | 7,7 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.422 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 21,0 % |
| Panden met een energielabel | 299 |
| Geregistreerde labels in die panden | 326 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,09 |
| Panden met meerdere adressen | 6 (2,0 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 3 (1,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 43,5 % |
| Label E, F of G | 18,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 1.630 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 680 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 48 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 248 |
| Voor het eerst een label | 51 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 11 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 236 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Horssen | 236 | 52,1 % | A |
| Verspreide huizen Horssen | 40 | 12,5 % | D |
| Molenhoek | 23 | 8,7 % | D |