Home › Gemeenten › Brummen › Hall
Energielabels in wijk Hall
Gemeente Brummen · 3 buurten
36,9 % van de 157 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,6 % |
| A++++ | 5 | 3,2 % |
| A+++ | 4 | 2,5 % |
| A++ | 25 | 15,9 % |
| A+ | 1 | 0,6 % |
| A | 22 | 14,0 % |
| B | 8 | 5,1 % |
| C | 39 | 24,8 % |
| D | 9 | 5,7 % |
| E | 10 | 6,4 % |
| F | 18 | 11,5 % |
| G | 15 | 9,6 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 1.101 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 14,3 % |
| Panden met een energielabel | 157 |
| Geregistreerde labels in die panden | 159 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,01 |
| Panden met meerdere adressen | 4 (2,5 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 1 (0,6 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 36,9 % |
| Label E, F of G | 27,4 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 835 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 350 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 45 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 142 |
| Voor het eerst een label | 15 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 3 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 1 |
| Ongewijzigd | 138 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Hall Kern | 90 | 44,4 % | C |
| Hall Buitengebied | 36 | 36,1 % | C |
| Cellenrijk | 31 | 16,1 % | C |