Home › Gemeenten › Brummen › Leuvenheim
Energielabels in wijk Leuvenheim
Gemeente Brummen · 3 buurten
22,0 % van de 118 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : C.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++ | 2 | 1,7 % |
| A++ | 2 | 1,7 % |
| A+ | 2 | 1,7 % |
| A | 20 | 16,9 % |
| B | 13 | 11,0 % |
| C | 26 | 22,0 % |
| D | 18 | 15,3 % |
| E | 11 | 9,3 % |
| F | 12 | 10,2 % |
| G | 12 | 10,2 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 828 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 14,3 % |
| Panden met een energielabel | 118 |
| Geregistreerde labels in die panden | 120 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,02 |
| Panden met meerdere adressen | 1 (0,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 0 (0,0 %) |
| Mediaan label (naar rang) | C |
| Label A of beter | 22,0 % |
| Label E, F of G | 29,7 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 725 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 295 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 41 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 98 |
| Voor het eerst een label | 20 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 11 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 0 |
| Ongewijzigd | 87 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Leuvenheim Kern | 105 | 21,9 % | C |
| Leuvenheim Buitengebied | 9 | 22,2 % | E |
| Lichtenbelt | 4 | 25,0 % | G |
2 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.