Home › Gemeenten › Brummen › Brummen
Energielabels in wijk Brummen
Gemeente Brummen · 18 buurten
43,4 % van de 2.421 gelabelde panden in deze wijk heeft label A of beter.
Mediaan label : B.
Pro-toegangDe datasetEen specifieke aanvraag
De verdeling
| Label | Panden | Aandeel |
|---|---|---|
| A+++++ | 1 | 0,0 % |
| A++++ | 51 | 2,1 % |
| A+++ | 100 | 4,1 % |
| A++ | 34 | 1,4 % |
| A+ | 153 | 6,3 % |
| A | 711 | 29,4 % |
| B | 402 | 16,6 % |
| C | 630 | 26,0 % |
| D | 134 | 5,5 % |
| E | 57 | 2,4 % |
| F | 65 | 2,7 % |
| G | 83 | 3,4 % |
Kerncijfers
| Panden in totaal (met en zonder label) | 8.255 |
| Aandeel panden met een geregistreerd label | 29,3 % |
| Panden met een energielabel | 2.421 |
| Geregistreerde labels in die panden | 2.927 |
| Gemiddeld aantal labels per pand | 1,21 |
| Panden met meerdere adressen | 92 (3,8 %) |
| Panden met verschillende labels binnen hetzelfde gebouw | 46 (1,9 %) |
| Mediaan label (naar rang) | B |
| Label A of beter | 43,4 % |
| Label E, F of G | 8,5 % |
| Inwoners (CBS 2025) | 8.645 |
| Huishoudens (CBS 2025) | 3.930 |
| Geregistreerde labels per 100 huishoudens | 74 |
Sinds december 2024
| Panden | |
|---|---|
| In beide momentopnamen aanwezig | 2.247 |
| Voor het eerst een label | 174 |
| Beter dominant label dan in 2024 | 235 |
| Slechter dominant label dan in 2024 | 34 |
| Ongewijzigd | 1.978 |
De buurten
| Buurt | Panden | A of beter | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Brummense Enk Oost | 583 | 46,0 % | B |
| Brummense Enk West | 427 | 25,5 % | B |
| Brummen Centrum | 331 | 46,2 % | B |
| Elzenbos | 312 | 83,0 % | A |
| De Pothof | 236 | 26,7 % | B |
| Rhienderen Kern | 196 | 46,9 % | B |
| Koppelenburg | 107 | 32,7 % | C |
| (Rhienderense) Broek | 35 | 17,1 % | C |
| Oeken Buitengebied | 33 | 27,3 % | D |
| Oeken Kern | 30 | 60,0 % | A |
| Rhienderense Enk | 28 | 10,7 % | C |
| Cortenoever | 26 | 15,4 % | C |
| Rhienderen Noord | 21 | 57,1 % | A |
| Voorstonden | 16 | 31,2 % | E |
| Hazenberg | 13 | 53,8 % | A |
| Brummen Buitengebied | 11 | 18,2 % | C |
| Rhienderen Buitengebied | 11 | 27,3 % | C |
| Wapsum | 5 | 40,0 % | C |
1 buurten hebben minder dan 11 gelabelde panden en dus geen eigen pagina. Hun panden tellen mee in de cijfers hierboven.